2024年高初中统考成绩放榜,峇株吧辖华仁中学表现优异,高中20科考科中有18科及格率高于全国,平均及格率达93%,共有15科及格率高于90%。高中考生1名获10A1,2名获9A,5名获8A佳绩。初中考生1名获8A,1名获7A,3名获6A佳绩。
2024年度第50届高初中统考成绩放榜,峇株吧辖华仁中学高中生考获优异成绩,在20科高中统考考科中,共有18科及格率高于全国,平均及格率也达到93%,其中平面设计科达100%及格,及格率达到90%及以上的科目也高达15科,分别为华文、英文、数学、高级数学、高级数学I、历史、生物、物理、商业学、簿记与会计、经济学、电脑与资讯工艺、美术、美术赏析及平面设计科。整体表现亮眼,更胜往年。
在初中统考成绩中,华仁中学也有优异表现,8科考科中共有7科及格率高于全国,达到90%及格率的考科也有7科,分别为华文、马来西亚文、数学、科学、历史、地理及美术。
在高中考生中,共有68名考获3A及以上,其中28名为获5A及以上佳绩。
陈俊齐同学荣获10科A1优异成绩,李佳恩、张以乐同学也考获9A佳绩,
考获8A的5名考生分别为
何健祥、郑尉袺、曾宥全、陈威历、张晨希
考获7A的6名考生分别为
黄耀豪、陈怡心、蔡泽轩、谢佳合、黎宇乐、萧玟欣
考获6A的6名考生分别为
李佳煊、陈敬轩、黎中宁、陈嘉萱、庄庾翔、谢宗翰
考获5A的8名考生分别为
钟恩雅、黄宇乐、郑亿祺、林宇缘、黄渊博、萧芷莹、陈秉萱、陈艺锋
初中考生中共有31名考获3A及以上,其中12名获5A及以上佳绩。
骆明恩同学荣获8A优异成绩,张宇婕同学也斩获7A佳绩,
考获6A的3名考生分别为
何靖文、陈欣灵、欧妤贤
考获5A的7名考生分别为
杨渊宇、林维家、黄尹甯、李歆钿、杨宇明、钟佳妡、陈智钧
成绩 | (仅列3A及以上) | 人数 | |||
---|---|---|---|---|---|
10A1 | ![]() 陈俊齐 | 1 | |||
9A | ![]() 张以乐 | ![]() 李佳恩 | 2 | ||
8A | ![]() 何健祥 | ![]() 曾宥全 | ![]() 郑尉袺 | ![]() 陈威历 | 5 |
![]() 张晨希 | |||||
7A | ![]() 谢佳合 | ![]() 蔡泽轩 | ![]() 萧玟欣 | ![]() 陈怡心 | 6 |
![]() 黄耀豪 | ![]() 黎宇乐 | ||||
6A | ![]() 李佳煊 | ![]() 陈嘉萱 | ![]() 黎中宁 | ![]() 庄庾翔 | 6 |
![]() 陈敬轩 | ![]() 谢宗翰 | ||||
5A | ![]() 陈艺锋 | ![]() 黄渊博 | ![]() 陈秉萱 | ![]() 林宇缘 | 8 |
![]() 萧芷莹 | ![]() 郑亿祺 | ![]() 黄宇乐 | ![]() 钟恩雅 |
||
4A | 徐惠欣、蔡佳卫、陈书涵、张智庭、辛辰泽、许良淑、曾家喆、黄慧欣、吴诗嘉、黄肃涵、郑名厢、叶潍锶、李彦达、黄歆茹、陈欣逸、许雨桐、黄伊萱 | 17 | |||
3A | 陈祉绫、朱妤琦、李达伟、刘殷勋、陈书缘、孙炜耀、余和谦、林永泓、陈政榤、徐镜尧、庄闵耀、蔡婉恩、陈冠锺、陈俊勋、郭荠元、林恒乐、陈奕凯、刘善羽、刘智励、刘俊贤、黄雪慧、杜丕凯、陈铭妤 | 23 |
华仁中学2024年度
第50届高中统考各科及格率
科目 | 及格率 |
华文 | 98.75% |
马来西亚文 | 88.16% |
英文 | 93.46% |
数学 | 93.15% |
高级数学 | 90.34% |
高级数学Ⅰ | 95.89% |
高级数学Ⅱ | 84.93% |
历史 | 94.74% |
地理 | 80.30% |
生物 | 94.52% |
化学 | 89.04% |
物理 | 95.89% |
商业学 | 95.20% |
簿记与会计 | 96.32% |
经济学 | 95.09% |
电脑与资讯工艺 | 91.67% |
美术 | 92.09% |
美术赏析 | 94.74% |
平面设计 | 100% |
工业英文 | 89.47% |
成绩 | (仅列3A及以上) | 人数 | |||
---|---|---|---|---|---|
8A | ![]() | 1 | |||
7A | ![]() | 1 | |||
6A | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | |
5A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 |
![]() | ![]() | ![]() | |||
4A | 卢俊颖、黄子菡、刘善晴、黎翃寁、钱怡瑄、林艺康、杨靖扬、泷本礼奈 | 8 | |||
3A | 甘渘恩、蔡浚炀、傅启轩、周永康、陈庆珈、佘智宏、李义轩、张祎轩、郑妤恬、王祥颐、杨 梭 | 11 |
华仁中学2024年度
第50届初中统考各科及格率
科目 | 及格率 |
华文 | 98.97% |
马来西亚文 | 93.10% |
英文 | 88.66% |
数学 | 94.83% |
科学 | 95.19% |
历史 | 97.25% |
地理 | 95.53% |
美术 | 96.21% |