比赛日期:16/2~19/2/2020
比赛地点:UTHM
此次赛会本校荣获4金6银5铜和7个第4名的成绩
班级 | 姓名 | 奖项 |
---|---|---|
高三理勤 | 邓世恩 | 荣获男子3000米竞走第6名(铜牌),4X400米第6名 |
高二商仁 | 周玮详 | 荣获男子18岁标枪金牌 |
高二商爱 | 邱伟义 | 荣获男子18岁铅球银牌 |
高二文忠 | 苏岛逸 | 荣获男子10000米竞走第4名(铜牌) |
高二商爱 | 熊伟杰 | 荣获男子18岁跳高银牌、110米跨栏第4名,4X400米第六名 |
高二理勇 | 谢秀祥 | 荣获男子18岁标枪银牌 |
高一美 | 李承恩 | 荣获女子400米、800米、1500米第4名 |
初三忠 | 谢奂禹 | 荣获男子15岁1500米铜牌 |
初三信 | 杨哲齐 | 荣获男子15岁100米、200米第4名 |
初三义 | 潘昀葶 | 荣获女子15岁100米、200米银牌 |
初三义 | 郑詠珊 | 荣获女子15岁800米铜牌 |
初三和 | 黄渝雯 | 荣获女子15岁标枪金牌、铅球银牌,破大会记录,女子15岁组最佳运动员 |
初二平 | 郭思庆 | 荣获男子14岁铁饼金牌 |
初二平 | 王安盛 | 荣获男子14岁标枪金牌,破大会记录,男子14岁组最佳运动员 |
初一平 | 林萱凌 | 荣获女子14岁标枪铜牌 |
初二义 | 范皓哲 | 荣获男子14岁100米第4名 |
高二商孝 | 郑幸博 | 荣获男子18岁100米、110米跨栏第七名 |
高二理勤 | 欧子桐 | 荣获男子18岁铁饼第六名,4X400米第六名 |
高一商忠 | 萧佐航 | 荣获男子18岁4X400米第六名 |
高二文忠 | 刘宇铨 | 荣获男子18岁铁饼第五名 |
