华仁中学2020年度第46届高中统考成绩优异生
成绩 | 姓名 | 人数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
8A | ![]() 郭胜勇 | ![]() 孙钧茹 | ![]() 刘静婷 | ![]() 陈一迅 | 4 | |
7A | ![]() 陈子蔓 | ![]() 马喆轩 | ![]() 蔡奕增 | ![]() 连涵楙 | ![]() 郭舒菲 | 5 |
6A | ![]() 陈柔瑾 | ![]() 颜琪馨 | ![]() 叶竺恒 | ![]() 林宇航 | ![]() 李申宏 | 7 |
![]() 罗富全 | ![]() 郑诗婷 | |||||
5A | ![]() 陈晓熙 | ![]() 林泺昕 | ![]() 陈美璇 | ![]() 蔡茂焌 | ![]() 陈乐怡 | 14 |
![]() 颜诗静 | ![]() 侯傢量 | ![]() 郭文洋 | ![]() 林芯莹 | ![]() 傅靖涵 |
||
![]() 林宇阳 | ![]() 谢疌城 | ![]() 詹祐凯 | ![]() 郭学骏 |
华仁中学2020年度第46届初中统考成绩优异生
成绩 | 姓名 | 人数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
8A | ![]() 郑安妮 | ![]() 黄煦恩 | 2 | |||
7A | ![]() 苏颖煊 | ![]() 林志友 | 2 | |||
6A | ![]() 郭玮仪 | ![]() 林咏庆 | ![]() 胡价霙 | ![]() 林欣宜 | ![]() 胡净婗 | 5 |
5A | ![]() 符宁欣 | ![]() 白宜仙 | ![]() 史力洋 | ![]() 陈嘉丽 | ![]() 陈舜齐 | 9 |
![]() 张峻滔 | ![]() 黄佳乐 | ![]() 雷 靖 | ![]() 孙钧崴 | |||
4A | ![]() 许以墨 | ![]() 谭宇涛 | ![]() 刘旭泽 | ![]() 陈洁仪 | ![]() 曾靖希 | 7 |
![]() 庄于萱 | ![]() 陈晋恒 |
华仁中学2020年度高中统考各科及格率
科目 | 及格率 |
---|---|
华文 | 97.64% |
马来西亚文 | 90.58% |
英文 | 90.84% |
数学 | 94.92% |
高级数学 | 91.19% |
高级数学(Ⅰ) | 97.70% |
高级数学(Ⅱ) | 91.95% |
历史 | 90.99% |
地理 | 86.73% |
生物 | 95.40% |
化学 | 86.21% |
物理 | 96.55% |
商业学 | 92.22% |
簿记与会计 | 90.18% |
经济学 | 96.93% |
电脑与资讯工艺 | 98.61% |
美术 | 93.98% |
美术赏析 | 100% |
平面设计 | 100% |
工业英文 | 84% |
华仁中学2020年度初中统考各科及格率
科目 | 及格率 |
---|---|
华文 | 93.10% |
国文 | 86.93% |
英文 | 86.74% |
数学 | 91.51% |
科学 | 88.83% |
历史 | 99.20% |
地理 | 89.12% |
美术 | 100% |